产品介绍
专为核电站核岛、常规岛及核燃料后处理设施设计制造,严格遵循核安全级质保体系。采用真空冶炼超纯不锈钢坯料,全流程可追溯,晶间腐蚀、夹杂物控制严于国家标准,确保核设施30-60年全寿命周期安全运行。
产品技术参数
项目 | 参数 |
应用领域 | 核电工艺系统、核级水处理、辐射工况、高标准洁净流体、特种工业专用管道等 |
材质 | Z2CN18-10(304L核级)/ Z2CND17-12(316L核级)/ RCC-M M3301 / M3401 |
执行标准 | RCC-M《压水堆核岛机械设备设计和建造规则》/ ASME SA-312 / GB/T 24512 |
安全等级 | 核1级 / 核2级 / 核3级 |
公称通径 | DN6 ~ DN600 |
壁厚范围 | 1.0 mm ~ 30 mm |
计量单位 | 6米(m) / 支 |
规格选型表(常用规格)
公称通径 | 规格型号 | 壁厚范围 |
DN6 | Φ6×1.0-1.5 | 1.0-1.5 mm |
DN10 | Φ14×2.0-2.5 | 2.0-2.5 mm |
DN15 | Φ21.3×2.5-3.0 | 2.5-3.0 mm |
DN20 | Φ26.9×2.5-3.5 | 2.5-3.5 mm |
DN25 | Φ33.7×3.0-4.0 | 3.0-4.0 mm |
DN32 | Φ42.4×3.5-4.5 | 3.5-4.5 mm |
DN40 | Φ48.3×4.0-5.0 | 4.0-5.0 mm |
DN50 | Φ60.3×4.5-6.0 | 4.5-6.0 mm |
DN65 | Φ76.1×5.0-7.0 | 5.0-7.0 mm |
DN80 | Φ88.9×5.5-8.0 | 5.5-8.0 mm |
DN100 | Φ114.3×6.0-10 | 6.0-10 mm |
DN150 | Φ168.3×7.0-12 | 7.0-12 mm |
DN200 | Φ219.1×8.0-16 | 8.0-16 mm |
DN300 | Φ323.9×10-20 | 10-20 mm |
注:核级管道选型需根据具体设计参数确定,以上为典型规格参考。
核心优势
超纯净冶炼:真空冶炼+电渣重熔工艺,夹杂物含量低于0.1%,杜绝微裂纹源
晶间腐蚀控制:严格碳含量控制(≤0.03%),敏化态晶间腐蚀试验合格
尺寸精度高:外径公差±0.5%,壁厚公差±10%,优于常规标准
无损检测严苛:100%超声波探伤+涡流探伤+渗透检测,缺陷当量≤0.5mm
洁净度保障:洁净车间包装,氮气密封,杜绝二次污染