产品介绍
异径直接用于连接两段不同直径的不锈钢管道,实现管道变径过渡。一端接口大、一端接口小,结构紧凑,适用于管道分支、设备连接及管径转换场景。








异径直接用于连接两段不同直径的不锈钢管道,实现管道变径过渡。一端接口大、一端接口小,结构紧凑,适用于管道分支、设备连接及管径转换场景。
异径直接DN20*15 | 20*16[定制] | 个 |
异径直接DN25*15 | 25.4*16[定制] | 个 |
异径直接DN25*20 | 25.4*20 | 个 |
异径直接DN32*15 | 32*16[定制] | 个 |
异径直接DN32*20 | 32*20 | 个 |
异径直接DN32*25 | 32*25.4 | 个 |
异径直接DN40*15 | 40*16[定制] | 个 |
异径直接DN40*20 | 40*20 | 个 |
异径直接DN40*25 | 40*25.4 | 个 |
异径直接DN40*32 | 40*32 | 个 |
异径直接DN50*15 | 50.8*16[定制] | 个 |
异径直接DN50*20 | 50.8*20 | 个 |
异径直接DN50*25 | 50.8*25.4 | 个 |
异径直接DN50*32 | 50.8*32 | 个 |
异径直接DN50*40 | 50.8*40 | 个 |
异径直接DN60*15 | 63.5*16[定制] | 个 |
异径直接DN60*20 | 63.5*20 | 个 |
异径直接DN60*25 | 63.5*25.4 | 个 |
异径直接DN60*32 | 63.5*32 | 个 |
异径直接DN60*40 | 63.5*40 | 个 |
异径直接DN60*50 | 63.5*50.8 | 个 |
异径直接DN65*15 | 76.1*16[定制] | 个 |
异径直接DN65*20 | 76.1*20 | 个 |
异径直接DN65*25 | 76.1*25.4 | 个 |
异径直接DN65*32 | 76.1*32 | 个 |
异径直接DN65*40 | 76.1*40 | 个 |
异径直接DN65*50 | 76.1*50.8 | 个 |
异径直接DN65*60(I/II) | 76.1*63.5 | 个 |
异径直接DN80*15 | 88.9*16[定制] | 个 |
异径直接DN80*20 | 88.9*20 | 个 |
异径直接DN80*25 | 88.9*25.4 | 个 |
异径直接DN80*32 | 88.9*32 | 个 |
异径直接DN80*40 | 88.9*40 | 个 |
异径直接DN80*50 | 88.9*50.8 | 个 |
异径直接DN80*60(I/II) | 88.9*63.5 | 个 |
异径直接DN80*65(I/II) | 88.9*76.1 | 个 |
异径直接DN100*15 | 101.6*16[定制] | 个 |
异径直接DN100*20 | 101.6*20 | 个 |
异径直接DN100*25 | 101.6*25.4 | 个 |
异径直接DN100*32 | 101.6*32 | 个 |
异径直接DN100*40 | 101.6*40 | 个 |
异径直接DN100*50 | 101.6*50.8 | 个 |
异径直接DN100*60 | 101.6*63.5 | 个 |
异径直接DN100*65 | 101.6*76.1 | 个 |
异径直接DN100*80 | 101.6*88.9 | 个 |
变径过渡:两端尺寸不同,解决管道管径转换问题
水流顺畅:内部流道平滑过渡,水阻小、不扰流
卡压密封:双卡压结构,抗拉拔、抗震,永不漏水
安装便捷:与常规管件同样操作,无需特殊工具
